Категория
| Название продукта | Чистота | Цена (юань/кг) | взлеты и падения
|
Серия Lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99,999% | 15-19 | → | ||
Серия Cerium | Cerium Карбонат
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
Генеральный директор/Treo ≧ 99% | 9-11 | → | ||
Генеральный директор/Treo ≧ 99,99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
Серия празеодимия | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Neodymium series | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Серия самария | Sm₂o₃/treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Серия европий | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Серия Гадолиния | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Серия тербий | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Диспрозиум -серия | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%dy80% | 1650-1690 | → | ||
Холмий | Ho₂o₃/Treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Серия Эрбия | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Иттербийский сериал | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Lutetium series | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium series | Y₂o₃/treo ≧ 99,999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Серия скандий | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Смешанная редкоземельная земля | ≧ 99%nd₂o₃75% | 434-454 | → | |
Иттрий оксид европиума | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% и 75% | 535-555 | ↓ |
Редкарный рынок
В начале недели общий внутренний рынок редкоземельной зоны был в целом нормальным. Под влиянием многих неопределенных факторов ценовые тенденции света итяжелая редкоземельная земляПродукты немного отличались: ценаПразеодимий неодимупал с высокого уровня, в то время как цена наДиспрозиумитербийНепрерывно двинулся вперед.
Чтобы получить бесплатные образцы редкоземельных продуктов или узнать больше о редкоземельных продуктах, добро пожаловатьсвязаться с нами
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Время сообщения: марта 04-2025