| Категория
| Название продукта | Чистота | Цена (юань/кг) | взлеты и падения
|
| Лантановая серия | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
| La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
| Серия церия | Карбонат церия
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
| CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
| CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
| ТРЕО≧99% | 26-30 | → | ||
| Серия празеодима | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
| Серия неодимовых | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
| ТРЕО≧99% | 552-572 | → | ||
| Самарий серия | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
| ТРЕО≧99% | 82-92 | → | ||
| Серия европия | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
| Гадолиний ряд | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
| Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
| TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
| Серия тербия | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
| ТРЕО≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
| Серия диспрозия | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
| ТРЕО≧99% | 2160-2180 | → | ||
| TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
| Гольмий | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
| TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
| Эрбиевая серия | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
| Серия иттербия | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
| Ряд лютеция | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
| Иттриевый ряд | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
| ТРЕО≧99,9% | 225-245 | → | ||
| Серия скандия | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
| Смешанные редкоземельные элементы | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
| Оксид иттрия европия | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
| ≧99% Неодим 75% | 535-555 | ↓ |
Рынок редкоземельных металлов
В начале недели общий внутренний рынок редкоземельных металлов был в целом нормальным. Под влиянием многих неопределенных факторов ценовые тенденции легких итяжелый редкоземельныйпродукты были немного разными: ценапразеодим неодимупал с высокого уровня, в то время как ценадиспрозийитербийуверенно продвигались вперед.
Чтобы получить бесплатные образцы редкоземельных продуктов или узнать больше информации о редкоземельных продуктах, добро пожаловатьсвязаться с нами
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Тел. и whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Время публикации: 04.03.2025