Редкоземельный сорт | характеристики | Самая низкая цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Ежедневный рост и падение/юань | единица |
La2O3/EO≥99,5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Юань/тонна | |
La2O3/EO≥99,99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | Юань/тонна | |
CeO2/TREO≥99,5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Юань/тонна | |
CeO2/TREO≥99,95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | Юань/тонна | |
Pr6O11/EO≥99,5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | Юань/тонна | |
Nd2O3/EO≥99,5% | 535000 | 538000 | 536500 | - | Юань/тонна | |
Nd2O3/ТРЭО=75%±2% | 530000 | 535000 | 532500 | - | Юань/тонна | |
Sm2O3/EO≥99,5% | 13000 | 15000 | 14000 | -1000 | Юань/тонна | |
Eu2O3/EO≥99,95% | 196 | 200 | 198 | - | Юань/кг | |
Gd2O3/EO≥99,5% | 298000 | 303000 | 300500 | - | Юань/тонна | |
Gd2O3/EO≥99,95% | 320000 | 330000 | 325000 | - | Юань/тонна | |
Dy2O3/EO≥99,5% | 2700 | 2720 | 2710 | - | Юань/кг | |
Tb4O7/EO≥99,95% | 8450 | 8500 | 8475 | - | Юань/кг | |
Ho2O3/EO≥99,5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | Юань/тонна | |
Er2O3/EO≥99,5% | 325000 | 330000 | 327500 | - | Юань/тонна | |
Yb2O3/EO≥99,5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | Юань/тонна | |
Lu2O3/EO≥99,5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | Юань/кг | |
Y2O3/EO≥99,995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | Юань/тонна | |
Sc2O3/EO≥99,5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | Юань/кг | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | Юань/тонна | |
Обогащение самария европием гадолинием | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | Юань/тонна |
Ла/ТРЕМ≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | Юань/тонна | |
Се/ТРЕМ≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | Юань/тонна | |
Пр/ТРЕМ≥99,9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | Юань/тонна | |
Нд/ТРЕМ≥99,9% | 660000 | 665000 | 662500 | - | Юань/тонна | |
См/ТРЕМ≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | Юань/тонна | |
Dy/TREM≥99,9% | 3450 | 3500 | 3475 | - | Юань/кг | |
ТБ/ТРИТ≥99,9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | Юань/кг | |
Д/ТРЕМ≥99,9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | Юань/тонна | |
Лантан-церий металлический | Это≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | Юань/тонна |
Нд75-80% | 650000 | 660000 | 655000 | - | Юань/тонна | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 280000 | 290000 | 285000 | - | Юань/тонна | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2620 | 2640 | 2630 | - | Юань/кг | |
Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 645000 | 650000 | 647500 | - | Юань/тонна |
Время публикации: 12 октября 2023 г.