Название продукта | цена | максимумы и падения |
Металлический лантанам(юань/тонна) | 25000-27000 | - |
Металл церия(юань/тонна) | 24000-25000 | - |
Металл неодим(юань/тонна) | 570000-580000 | - |
Диспрозиум металл(Юань /кг) | 2900-2950 | - |
Металл тербий (юань /кг) | 9100-9300 | - |
PR-ND Металл(юань/тонна) | 570000-580000 | +2500 |
Фригадолиний(юань/тонна) | 250000-255000 | - |
Холмий Железо(юань/тонна) | 550000-560000 | - |
Оксид диспрозиума(Юань /кг) | 2300-2310 | - |
Оксид тербия (юань /кг) | 7200-7250 | - |
Оксид неодима (юань/тонна) | 480000-485000 | - |
Празеодимий оксид неодима(юань/тонна) | 467000-473000 | +3500 |
Сегодняшний рыночный распределение разведки
Сегодня внутренняя цена на редкоземельные Земли в целом колеблется в целом, а продукты серии PR-ND немного повышаются, и мало общих изменений. Диапазон изменений остается в пределах 1000 юаней, и ожидается, что в будущих темпах все еще будет преобладать восстановление. Предполагается, что закупки вниз по течению, связанные с редкоземельными, должны сосредоточиться на только что необходимых, и не рекомендуется совершать крупные покупки.
Время сообщения: июль-31-2023